특수체육전공자 연간 제공인력 배출현황
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 697회 작성일 19-06-18 11:44본문
□ 특수체육전공자 연간 제공인력 배출현황
연번 | 학교명 | 학과명 | 배출현황 |
1 | 용인대학교 | 특수체육교육과 | 30 |
2 | 한신대학교 | 특수체육학과 | 40 |
3 | 한국체육대학교 | 특수체육교육과 | 30 |
4 | 영남대학교 | 특수체육교육과 | 30 |
5 | 중부대학교 | 특수체육교육과 | 20 |
6 | 백석대학교 | 특수체육교육과 | 30 |
7 | 가야대학교 | 특수체육교육과 | 20 |
8 | 경주대학교 | 특수체육교육과 | 20 |
9 | 한국국제대학교 | 특수체육교육과 | 20 |
10 | 신라대학교 | 특수체육전공 | 30 |
11 | 나사렛대학교 | 특수체육학과 | 40 |
12 | 한국복지대학교 | 장애인레저스포츠과 | 20 |
소계 |
|
| 330 |
[출처] 윤태현, 발달재활서비스로서의 특수체육, 2016, 용인대학교 대학원.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.